Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:50:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:50:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:50:13 | 3 | 1,231 | 98,774 0.25 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:50:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:50:07 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:50:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:50:01 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:49 | 2 | 2,037 | 150,998 0.38 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:46 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:34 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:31 | 2 | 988 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:25 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 12:49:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
