Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 05:19:54 | 2 | 988 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:51 | 2 | 1,633 | 124,161 0.32 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:48 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:39 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:36 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:21 | 4 | 2,713 | 283,676 0.71 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:15 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:12 | 4 | 2,005 | 215,053 0.54 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 05:19:00 | 2 | 924 | 55,646 0.14 % | 7 | ||
17/03/2026, 05:18:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
