Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 15:11:53 | 81 | 7,175,927 13.05 % | 108.06 | 0.00077545 | 0.00007754 | ||
23/04/2026, 15:11:52 | 82 | 9,181,497 16.7 % | 66.68 | 0.00061224 | 0.00006122 | ||
23/04/2026, 15:11:52 | 76 | 10,522,257 19.14 % | 96.46 | 0.00101504 | 0.0001015 | ||
23/04/2026, 15:11:51 | 100 | 11,548,723 21 % | 323.94 | 0.00374116 | 0.00037411 | ||
23/04/2026, 15:11:51 | 90 | 10,916,135 19.85 % | 73.42 | 0.00080156 | 0.00008015 | ||
23/04/2026, 15:11:51 | 64 | 10,765,463 19.58 % | 74.97 | 0.00080716 | 0.00008071 | ||
23/04/2026, 15:11:50 | 82 | 11,431,551 20.79 % | 129.56 | 0.00148116 | 0.00014811 | ||
23/04/2026, 15:11:50 | 68 | 10,417,864 18.95 % | 96.38 | 0.00100408 | 0.0001004 | ||
23/04/2026, 15:11:49 | 75 | 9,767,682 17.76 % | 110.48 | 0.00107919 | 0.00010791 | ||
23/04/2026, 15:11:49 | 77 | 12,658,792 23.02 % | 76.12 | 0.00096369 | 0.00009636 | ||
23/04/2026, 15:11:48 | 91 | 10,799,164 19.64 % | 91.21 | 0.000985 | 0.0000985 | ||
23/04/2026, 15:11:48 | 86 | 12,920,663 23.5 % | 67.17 | 0.00086796 | 0.00008679 | ||
23/04/2026, 15:11:47 | 76 | 16,987,660 30.89 % | 516.69 | 0.00877747 | 0.00087774 | ||
23/04/2026, 15:11:47 | 79 | 11,580,122 21.06 % | 64.99 | 0.00075265 | 0.00007526 | ||
23/04/2026, 15:11:46 | 89 | 13,878,501 25.24 % | 100.01 | 0.00138809 | 0.0001388 | ||
23/04/2026, 15:11:46 | 72 | 12,306,650 22.38 % | 109.7 | 0.00135007 | 0.000135 | ||
23/04/2026, 15:11:46 | 121 | 11,738,903 21.35 % | 94.5 | 0.00110935 | 0.00011093 | ||
23/04/2026, 15:11:45 | 100 | 15,025,953 27.32 % | 119.77 | 0.00179978 | 0.00017997 | ||
23/04/2026, 15:11:45 | 108 | 16,885,848 30.71 % | 715.36 | 0.01207961 | 0.00120796 | ||
23/04/2026, 15:11:44 | 98 | 13,959,821 25.39 % | 137.68 | 0.00192207 | 0.0001922 |
