Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 09:38:25 | 86 | 13,630,449 24.79 % | 258.25 | 0.00352007 | 0.000352 | ||
22/04/2026, 09:38:25 | 82 | 8,835,961 16.07 % | 154 | 0.00136077 | 0.00013607 | ||
22/04/2026, 09:38:24 | 79 | 11,186,118 20.34 % | 74.25 | 0.00083067 | 0.00008306 | ||
22/04/2026, 09:38:24 | 83 | 12,596,113 22.91 % | 122.81 | 0.00154705 | 0.0001547 | ||
22/04/2026, 09:38:23 | 71 | 13,408,487 24.38 % | 99.24 | 0.00133077 | 0.00013307 | ||
22/04/2026, 09:38:23 | 77 | 32,084,418 58.34 % | 62.89 | 0.00201797 | 0.00020179 | ||
22/04/2026, 09:38:23 | 75 | 8,912,851 16.21 % | 117.19 | 0.00104456 | 0.00010445 | ||
22/04/2026, 09:38:22 | 87 | 9,214,932 16.76 % | 135.91 | 0.00125243 | 0.00012524 | ||
22/04/2026, 09:38:22 | 63 | 9,398,248 17.09 % | 125.22 | 0.00117685 | 0.00011768 | ||
22/04/2026, 09:38:21 | 65 | 15,435,863 28.07 % | 86.66 | 0.00133781 | 0.00013378 | ||
22/04/2026, 09:38:21 | 82 | 11,999,557 21.82 % | 155.67 | 0.001868 | 0.0001868 | ||
22/04/2026, 09:38:20 | 72 | 10,620,901 19.32 % | 192.9 | 0.00204885 | 0.00020488 | ||
22/04/2026, 09:38:20 | 93 | 12,893,850 23.45 % | 107.25 | 0.00138287 | 0.00013828 | ||
22/04/2026, 09:38:19 | 78 | 15,040,967 27.35 % | 120.13 | 0.00180698 | 0.00018069 | ||
22/04/2026, 09:38:19 | 67 | 5,837,025 10.62 % | 187.88 | 0.0010967 | 0.00010967 | ||
22/04/2026, 09:38:18 | 58 | 7,957,546 14.47 % | 83.35 | 0.00066327 | 0.00006632 | ||
22/04/2026, 09:38:18 | 66 | 7,767,726 14.13 % | 87.61 | 0.00068055 | 0.00006805 | ||
22/04/2026, 09:38:18 | 74 | 9,554,982 17.38 % | 92.23 | 0.00088127 | 0.00008812 | ||
22/04/2026, 09:38:17 | 101 | 10,719,957 19.5 % | 1.02 | 0.01095075 | 0.00109507 | ||
22/04/2026, 09:38:17 | 57 | 4,602,860 8.37 % | 711.17 | 0.00327344 | 0.00032734 |
