Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 20:01:56 | 99 | 18,949,542 34.46 % | 83.48 | 0.001582 | 0.0001582 | ||
22/04/2026, 20:01:56 | 102 | 23,382,916 42.52 % | 83.56 | 0.00195406 | 0.0001954 | ||
22/04/2026, 20:01:56 | 166 | 19,772,175 35.95 % | 100.69 | 0.00199097 | 0.00019909 | ||
22/04/2026, 20:01:55 | 116 | 13,659,174 24.84 % | 107.39 | 0.00146686 | 0.00014668 | ||
22/04/2026, 20:01:55 | 113 | 14,810,347 26.93 % | 105.57 | 0.00156357 | 0.00015635 | ||
22/04/2026, 20:01:54 | 101 | 12,191,361 22.17 % | 107.65 | 0.00131251 | 0.00013125 | ||
22/04/2026, 20:01:54 | 100 | 12,729,883 23.15 % | 106.52 | 0.00135601 | 0.0001356 | ||
22/04/2026, 20:01:53 | 124 | 16,372,097 29.77 % | 180.48 | 0.00295489 | 0.00029548 | ||
22/04/2026, 20:01:53 | 91 | 15,610,809 28.39 % | 174.55 | 0.00272495 | 0.00027249 | ||
22/04/2026, 20:01:52 | 102 | 17,393,376 31.63 % | 70.54 | 0.00122704 | 0.0001227 | ||
22/04/2026, 20:01:52 | 138 | 15,520,269 28.22 % | 118.71 | 0.00184247 | 0.00018424 | ||
22/04/2026, 20:01:52 | 108 | 19,467,355 35.4 % | 241.24 | 0.00469631 | 0.00046963 | ||
22/04/2026, 20:01:51 | 119 | 22,321,365 40.59 % | 104.86 | 0.00234079 | 0.00023407 | ||
22/04/2026, 20:01:51 | 111 | 13,091,284 23.81 % | 82.84 | 0.0010845 | 0.00010845 | ||
22/04/2026, 20:01:50 | 100 | 17,821,548 32.41 % | 187.92 | 0.00334919 | 0.00033491 | ||
22/04/2026, 20:01:50 | 94 | 11,042,629 20.08 % | 96.59 | 0.0010666 | 0.00010666 | ||
22/04/2026, 20:01:49 | 120 | 16,608,118 30.2 % | 87.48 | 0.00145304 | 0.0001453 | ||
22/04/2026, 20:01:49 | 100 | 12,619,559 22.95 % | 103.26 | 0.00130309 | 0.0001303 | ||
22/04/2026, 20:01:48 | 102 | 11,751,049 21.37 % | 131.88 | 0.0015498 | 0.00015498 | ||
22/04/2026, 20:01:48 | 117 | 15,702,931 28.56 % | 158.19 | 0.00248412 | 0.00024841 |
