Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 07:44:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:18 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:44:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:43:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:43:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:43:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:43:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:43:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
22/04/2026, 07:43:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
