Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 18:29:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:29:24 | 1 | 0 | 701 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 2.96 | 2.048065 | ||
23/04/2026, 18:29:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:29:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:29:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:29:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:29:02 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:28:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:28:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:28:20 | 1 | 1 | 1,248 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
23/04/2026, 18:28:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:28:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:28:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:28:01 | 3 | 0 | 943 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 15.11 | 2.048967 | ||
23/04/2026, 18:27:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:27:31 | 2 | 0 | 820 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048127 | ||
23/04/2026, 18:27:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:27:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
23/04/2026, 18:26:58 | 3 | 0 | 1,003 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 2.95 | 2.048192 | ||
23/04/2026, 18:26:46 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
