Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 08:35:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:35:32 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:35:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:35:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:35:06 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:34:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:34:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:34:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:34:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:34:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:34:19 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 3.01 | 2.048126 | ||
22/04/2026, 08:34:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:33:40 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
22/04/2026, 08:33:39 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:33:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:33:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:33:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:32:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:32:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 08:32:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
