Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 01:50:52 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
22/04/2026, 01:50:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:50:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:50:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:50:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:49:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:49:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:49:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:49:26 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:49:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:49:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:48:47 | 1 | 1 | 1,185 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3.06 | 2.048064 | ||
22/04/2026, 01:48:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:48:38 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:48:08 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
22/04/2026, 01:47:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:47:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:47:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:46:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
22/04/2026, 01:46:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
