Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0.00264719 | 0.00000249 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00000655 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00000711 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00000732 | |||||
0x893aa9f6 | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0.000015 | 0.0000026 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0.4131174 | 0.0000026 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0.00746009 | 0.00000263 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0.06998304 | 0.00000271 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0.00000917 | 0.00000271 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0.00000917 | 0.00000271 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.0000057 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.0000057 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00000507 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 1.95115 | 0.00000294 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00006451 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00001627 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00000519 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00000531 | |||||
transfer | 20/01/2026, 16:45:59 | 0ETH | 0.00000532 |
