Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.00000001 | 0.00000198 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.00000001 | 0.00000198 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.00000001 | 0.00000198 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.04559787 | 0.00000201 | |||||
mint | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00002961 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00000321 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.00001003 | 0.0000021 | |||||
0x64e28922 | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00000235 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.0037576 | 0.00000215 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00001171 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00000669 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.02 | 0.00001129 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00001227 | |||||
0x0162e2d0 | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.00846944 | 0.00001435 | |||||
transferFrom | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00000501 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00000573 | |||||
transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0ETH | 0.00000581 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.00009522 | 0.00000231 | |||||
createOrder | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.3 | 0.00000528 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 21:41:23 | 0.00999766 | 0.00000233 |
