Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00004862 | |||||
execute | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00015739 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.0001036 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0.04450546 | 0.000042 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00010505 | |||||
0x0a2b8f36 | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.0002079 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0.00209882 | 0.00005056 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0.0132549 | 0.00005056 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0.04867924 | 0.00005056 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0.02994943 | 0.00005056 | |||||
transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.0000649 | |||||
0xf9e4bab4 | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00062621 | |||||
sweep | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00009943 | |||||
sweep | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00009718 | |||||
transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00009947 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00102313 | |||||
0x87201b41 | 30/04/2026, 07:17:59 | 0.018 | 0.00103781 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00017911 | |||||
transfer | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00011102 | |||||
execute | 30/04/2026, 07:17:59 | 0ETH | 0.00023208 |
