Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00002632 | |||||
transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00002633 | |||||
transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000364 | |||||
swapETHForExactTokens | 01/02/2026, 16:36:23 | 0.02068978 | 0.00000957 | |||||
0x3ef9b6a7 | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00008376 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/02/2026, 16:36:23 | 0.00000401 | 0.0000097 | |||||
setApprovalForAll | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000346 | |||||
transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00002633 | |||||
transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00003609 | |||||
swap | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00001579 | |||||
approve | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000514 | |||||
withdraw | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000584 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0.1 | 0.00003471 | |||||
0x0ab35bb0 | 01/02/2026, 16:36:23 | < 0.00000001 | 0.0000142 | |||||
setApprovalForAll | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000586 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 16.01 | 0.00004349 | |||||
ETH transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0.00001409 | 0.00003324 | |||||
safeTransferFrom | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000565 | |||||
safeTransferFrom | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000841 | |||||
transfer | 01/02/2026, 16:36:23 | 0ETH | 0.00000588 |
