Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69cacded | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00001217 | |||||
bulkClaimRank | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00035051 | |||||
0x99e1d016 | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.047 | 0.00001431 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.005631 | 0.00001113 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.00123 | 0.00001113 | |||||
transferFrom | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00001224 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00001291 | |||||
0x0400cb12 | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00001566 | |||||
depositV3 | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.015 | 0.00012381 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00004336 | |||||
0xacefce78 | 25/01/2026, 16:26:47 | < 0.00000001 | 0.00000398 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00000906 | |||||
harvestRewards | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00017984 | |||||
0x99e1d016 | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00002655 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 25/01/2026, 16:26:47 | 0.4 | 0.00042841 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00003572 | |||||
transfer | 25/01/2026, 16:26:47 | 0ETH | 0.00002443 |
