Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00009418 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001375 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 19:02:35 | 0.0000287 | 0.00001196 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001345 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00002043 | |||||
transfer | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00002582 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001847 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00008219 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001847 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001847 | |||||
multicall | 28/04/2026, 19:02:35 | 23.5 | 0.00143227 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 19:02:35 | 0.00025345 | 0.00004466 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001372 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001375 | |||||
transferFrom | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001584 | |||||
withdraw | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00013776 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00019049 | |||||
execute | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00003006 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 19:02:35 | 0ETH | 0.00001375 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 19:02:35 | 0.00214451 | 0.00001223 |
