Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.0000025 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000316 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
requestL2TransactionDirect | 01/12/2025, 13:26:59 | 0.81177617 | 0.00001879 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000212 | |||||
0xff28cf2f | 01/12/2025, 13:26:59 | < 0.00000001 | 0.00000666 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 1 | 0.00000109 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0.05333594 | 0.00000109 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000544 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000252 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000392 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.0000033 | |||||
transfer | 01/12/2025, 13:26:59 | 0ETH | 0.00000266 |
