Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000012 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000012 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000088 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.0000002 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000069 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000038 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000017 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000041 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000048 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.0000005 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000059 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000024 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000014 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00999749 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000014 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000031 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000041 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000029 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.0000001 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 15/01/2026, 01:30:47 | 0.00000017 | 0.00001219 |
