Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00002151 | |||||
claim | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00002223 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00002235 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0.00010683 | 0.00002172 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00002413 | |||||
strictlySwapAndCall | 10/01/2026, 17:09:59 | 0.01125937 | 0.00003717 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00004129 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0.050838 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0.01290748 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0.88378241 | 0.00004272 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00004612 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00005472 | |||||
ETH transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0.000055 | 0.0000637 | |||||
0xfaadb53b | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.0000703 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00008208 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00008211 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00008401 | |||||
unxswapByOrderId | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00009137 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00008931 | |||||
transfer | 10/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00008931 |
