Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:52 | 0.00003867 | 0.00005801 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:50 | 0.00006215 | 0.00003551 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:49 | 0.00001016 | 0.0000339 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:43 | 0.00003745 | 0.0000247 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21/03/2026, 06:08:43 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:33 | 0.00014075 | 0.00003551 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:31 | 1.15256448 | 0.00002101 | |||||
claimRank | 21/03/2026, 06:08:30 | 0FTM | 0.00016411 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:30 | 0.0000563 | 0.00008445 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:19 | 0.00014075 | 0.00003551 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:18 | 0.0000563 | 0.00008445 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:16 | 0.00011215 | 0.00003551 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21/03/2026, 06:08:12 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:12 | 1.11601194 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:08 | 0.00012966 | 0.0000247 | |||||
claimRank | 21/03/2026, 06:08:07 | 0FTM | 0.00016411 | |||||
FTM transfer | 21/03/2026, 06:08:06 | 0.00018296 | 0.00004793 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21/03/2026, 06:07:48 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
claimRank | 21/03/2026, 06:07:47 | 0FTM | 0.00016411 | |||||
ROOT4146650865 | 21/03/2026, 06:07:41 | 1.55106619 | 0.00275997 |
