Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 21:15:30 | 202 | 36,275,241 30.23 % | 120,000,000 | 765.14 | 23.842593 | 3.91313117 | ||
21/04/2026, 21:15:28 | 198 | 42,177,756 35.15 % | 120,000,000 | 770.69 | 27.920688 | 4.58552796 | ||
21/04/2026, 21:15:26 | 199 | 38,153,873 31.8 % | 120,000,000 | 773.57 | 25.331255 | 4.18373356 | ||
21/04/2026, 21:15:24 | 241 | 62,868,068 52.4 % | 120,000,000 | 817.74 | 44.4893 | 6.92095441 | ||
21/04/2026, 21:15:22 | 250 | 75,568,844 62.98 % | 120,000,000 | 798.31 | 51.995245 | 8.33221158 | ||
21/04/2026, 21:15:20 | 295 | 107,633,709 89.7 % | 120,000,000 | 687.76 | 62.211086 | 11.81573595 | ||
21/04/2026, 21:15:18 | 477 | 119,948,751 99.96 % | 120,000,000 | 564.04 | 54.576902 | 13.08018197 | ||
21/04/2026, 21:15:16 | 582 | 119,984,418 99.99 % | 120,000,000 | 528.71 | 50.441007 | 12.99707507 | ||
21/04/2026, 21:15:14 | 384 | 119,984,671 99.99 % | 120,000,000 | 826.15 | 86.215176 | 12.91068382 | ||
21/04/2026, 21:15:12 | 233 | 119,980,047 99.99 % | 120,000,000 | 1,120.62 | 121.627689 | 12.82435648 | ||
21/04/2026, 21:15:10 | 285 | 119,993,259 100 % | 120,000,000 | 481.32 | 45.015305 | 12.74046901 | ||
21/04/2026, 21:15:08 | 283 | 119,982,811 99.99 % | 120,000,000 | 382.72 | 33.266339 | 12.65465911 | ||
21/04/2026, 21:15:06 | 228 | 119,995,879 100 % | 120,000,000 | 361.95 | 30.86133 | 12.57186048 | ||
21/04/2026, 21:15:04 | 356 | 119,996,539 100 % | 120,000,000 | 362.4 | 30.998532 | 12.48831058 | ||
21/04/2026, 21:15:02 | 41 | 119,994,900 100 % | 120,000,000 | 1,035.86 | 111.893362 | 12.40508203 | ||
21/04/2026, 21:15:00 | 35 | 119,985,941 99.99 % | 120,000,000 | 1,033.98 | 111.742568 | 12.32167684 | ||
21/04/2026, 21:14:58 | 306 | 99,488,577 82.91 % | 120,000,000 | 341.11 | 23.749807 | 10.18739727 | ||
21/04/2026, 21:14:56 | 333 | 113,680,240 94.74 % | 120,000,000 | 338.6 | 26.91561 | 11.5766769 | ||
21/04/2026, 21:14:54 | 295 | 89,769,144 74.81 % | 120,000,000 | 329.87 | 20.480762 | 9.13188031 | ||
21/04/2026, 21:14:52 | 249 | 63,771,008 53.15 % | 120,000,000 | 332.81 | 14.712445 | 6.51168927 |
