Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 06:03:18 | 5 | 7,444 | 30,000,000 | 1,062,064 3.55 % | 0.010796 | ||
24/04/2026, 06:03:15 | 3 | 1,943 | 30,000,000 | 600,881 2.01 % | 0.001431 | ||
24/04/2026, 06:03:12 | 6 | 3,040 | 30,029,295 | 890,923 2.97 % | 0.00721 | ||
24/04/2026, 06:03:09 | 3 | 2,767 | 30,000,000 | 722,547 2.41 % | 0.004407 | ||
24/04/2026, 06:03:06 | 8 | 5,134 | 30,000,000 | 1,321,929 4.41 % | 0.016074 | ||
24/04/2026, 06:03:03 | 5 | 3,962 | 30,029,295 | 786,581 2.62 % | 0.005148 | ||
24/04/2026, 06:03:00 | 3 | 1,976 | 30,000,000 | 681,577 2.28 % | 0.002996 | ||
24/04/2026, 06:02:57 | 3 | 2,904 | 30,000,000 | 729,869 2.44 % | 0.003985 | ||
24/04/2026, 06:02:54 | 7 | 4,393 | 30,000,000 | 1,274,605 4.25 % | 0.015216 | ||
24/04/2026, 06:02:51 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
24/04/2026, 06:02:48 | 5 | 3,030 | 30,000,000 | 907,246 3.03 % | 0.007525 | ||
24/04/2026, 06:02:45 | 7 | 3,068 | 30,000,000 | 1,056,764 3.53 % | 0.010777 | ||
24/04/2026, 06:02:42 | 4 | 3,416 | 30,000,000 | 872,412 2.91 % | 0.006876 | ||
24/04/2026, 06:02:39 | 3 | 2,766 | 30,000,000 | 728,243 2.43 % | 0.00454 | ||
24/04/2026, 06:02:36 | 5 | 3,749 | 30,000,000 | 1,016,077 3.39 % | 0.009853 | ||
24/04/2026, 06:02:33 | 3 | 2,903 | 30,000,000 | 795,807 2.66 % | 0.005337 | ||
24/04/2026, 06:02:30 | 9 | 6,271 | 30,000,000 | 1,453,373 4.85 % | 0.018817 | ||
24/04/2026, 06:02:27 | 6 | 3,055 | 30,029,295 | 896,656 2.99 % | 0.007405 | ||
24/04/2026, 06:02:24 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
24/04/2026, 06:02:21 | 10 | 4,543 | 30,000,000 | 1,504,821 5.02 % | 0.019727 |
