Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:32:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 22/04/2026, 05:32:04 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
mining | 22/04/2026, 05:32:04 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:32:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 05:32:03 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:32:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 22/04/2026, 05:32:02 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:32:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:32:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 05:32:00 | 0OKB | 0.00000796 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:32:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:31:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:31:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22/04/2026, 05:31:57 | 5.558 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:31:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:31:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:31:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:31:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 22/04/2026, 05:31:53 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 05:31:53 | 0OKB | 0OKB |
