Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/12/2025, 23:34:34 | 0OKB | 0.00045249 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:34 | 0.000088 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:34 | 0.000042 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 23:34:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:33 | 0.000051 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:33 | 0.000096 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:33 | 0.000069 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 23:34:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11/12/2025, 23:34:32 | 0.000099 | 0.00001008 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 23:34:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11/12/2025, 23:34:31 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
mining | 11/12/2025, 23:34:31 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
mining | 11/12/2025, 23:34:31 | 0OKB | 0.0000038 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:31 | 0.000095 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:31 | 0.000072 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:31 | 0.000053 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:31 | 0.000046 | 0.000014 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 23:34:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:30 | 0.000079 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 23:34:30 | 0.000068 | 0.000014 |
