Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForETH | 21/11/2025, 19:23:54 | 0OKB | 0.00001755 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 21/11/2025, 19:23:53 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/11/2025, 19:23:51 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 21/11/2025, 19:23:50 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 21/11/2025, 19:23:49 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 21/11/2025, 19:23:48 | 0OKB | 0.00000362 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 21/11/2025, 19:23:46 | 0.02266732 | 0.00002087 | |||||
approve | 21/11/2025, 19:23:46 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/11/2025, 19:23:46 | 0.164263 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 21/11/2025, 19:23:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21/11/2025, 19:23:45 | 3.92599326 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/11/2025, 19:23:45 | 0OKB | 0.00001184 |
