Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/12/2025, 09:25:17 | 0OKB | 0.00007111 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03/12/2025, 09:25:15 | 0.5 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/12/2025, 09:25:13 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 03/12/2025, 09:25:12 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03/12/2025, 09:25:09 | 21.92115014 | 0.0000021 | |||||
OKB transfer | 03/12/2025, 09:25:09 | 0.02696574 | 0.0000021 | |||||
withdraw | 03/12/2025, 09:25:09 | 0OKB | 0.00000909 | |||||
0x64489bf5 | 03/12/2025, 09:25:09 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
OKB transfer | 03/12/2025, 09:25:09 | 0.099243 | 0.0000021 | |||||
0x3db6be2b | 03/12/2025, 09:25:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03/12/2025, 09:25:08 | 0OKB | 0.00007139 | |||||
transmit | 03/12/2025, 09:25:08 | 0OKB | 0.00001202 |
