Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 22/04/2026, 23:26:15 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/04/2026, 23:26:15 | 0.299096 | 0.00001435 | |||||
mining | 22/04/2026, 23:26:15 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 23:26:15 | 0OKB | 0.00000682 | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 23:26:15 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 23:26:15 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 23:26:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 23:26:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 22/04/2026, 23:26:13 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0xd7ea7c13 | 22/04/2026, 23:26:13 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 23:26:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 23:26:12 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
approve | 22/04/2026, 23:26:12 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 23:26:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 22/04/2026, 23:26:11 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 23:26:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22/04/2026, 23:26:10 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
OKB transfer | 22/04/2026, 23:26:10 | 0.29902857 | 0.00000252 | |||||
0x64489bf5 | 22/04/2026, 23:26:10 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 22/04/2026, 23:26:10 | 0OKB | 0.00000271 |
