
PigMermMerm
PigMermMerm
$0.000000001184
-1.07 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$118.44M
Volumen total
$3.17M
Volumen en 24 h
$186.29K
Titulares
52,235
Cant. de ventas
16,548
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 4,800,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 12,235.2 FB$5,684.66 | 05/07/2025, 22:39 | ||
![]() Vender | 900,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 2,294.1 FB$1,065.87 | 05/07/2025, 22:26 | ||
![]() Vender | 3,800,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 9,686.2 FB$4,500.36 | 05/07/2025, 22:26 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 22:16 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 22:16 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 22:16 | ||
![]() Vender | 3,800,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 9,686.2 FB$4,500.36 | 05/07/2025, 22:16 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 2,900,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 7,392.1 FB$3,434.48 | 05/07/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 200,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 509.8 FB$236.86 | 05/07/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 4,470,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 11,394.03 FB$5,293.84 | 05/07/2025, 21:10 | ||
![]() Vender | 330,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 841.17 FB$390.82 | 05/07/2025, 21:10 | ||
![]() Vender | 1,250,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 3,186.25 FB$1,480.38 | 05/07/2025, 20:38 | ||
![]() Vender | 3,550,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 9,048.95 FB$4,204.28 | 05/07/2025, 20:38 | ||
![]() Vender | 4,800,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 12,235.2 FB$5,684.66 | 05/07/2025, 20:15 | ||
![]() Vender | 4,800,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 12,235.2 FB$5,684.66 | 05/07/2025, 20:04 | ||
![]() Vender | 900,000,000,000 | 0.2549 SATS/PigMermMerm$0.000000001184 | 2,294.1 FB$1,065.87 | 05/07/2025, 19:24 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
