Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:57:15 18/05/2026 | 142 | 0,00021754 | |
14:57:13 18/05/2026 | 128 | 0,00021047 | |
14:57:11 18/05/2026 | 132 | 0,00025458 | |
14:57:09 18/05/2026 | 149 | 0,00034366 | |
14:57:07 18/05/2026 | 138 | 0,00469096 | |
14:57:05 18/05/2026 | 143 | 0,00019861 | |
14:57:03 18/05/2026 | 138 | 0,00024929 | |
14:57:01 18/05/2026 | 156 | 0,00044083 | |
14:56:59 18/05/2026 | 130 | 0,00018671 | |
14:56:57 18/05/2026 | 136 | 0,00072158 | |
14:56:55 18/05/2026 | 142 | 0,0001726 | |
14:56:53 18/05/2026 | 149 | 0,00017516 | |
14:56:51 18/05/2026 | 157 | 0,00040105 | |
14:56:49 18/05/2026 | 143 | 0,0002304 | |
14:56:47 18/05/2026 | 252 | 0,00045028 | |
14:56:45 18/05/2026 | 179 | 0,00045568 | |
14:56:43 18/05/2026 | 182 | 0,00071603 | |
14:56:41 18/05/2026 | 188 | 0,00107153 | |
14:56:39 18/05/2026 | 163 | 0,00061322 | |
14:56:37 18/05/2026 | 170 | 0,00031581 |
