
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-0,05%
Tổng khối lượng
$871,31M
Tổng MCap
$8,77T
Tổng cộng 453 token
131
/
135
/
187
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $50,95B +0,02% | $88,52 | $5,71B | 1,25M 540,28K/715,22K | $649,58M |
![]() TRX 3 năm T9yD14...uWwb | $33,12B +0,64% | $0,35116 | $330,16M | 514 304/210 | $80,05M |
BNB 1 năm 0xeeee...eeee | $86,46B -0,06% | $642,01 | $130,35M | 91,41K 40,63K/50,78K | $22,47M |
ETH 3 năm 0xeeee...eeee | $276,58B -0,08% | $2,29K | $342,07M | 11,19K 5,01K/6,18K | $17,90M |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $2,93B +0,05% | $79,90K | $118,59M | 11,08K 5,75K/5,33K | $14,53M |
![]() AVAX 3 năm 0xeeee...eeee | $4,07B +0,20% | $9,468 | $63,46M | 5,79K 3,2K/2,58K | $8,87M |
SKYAI 1 năm 0x92aa...fb10 | $632,31M +11,24% | $0,63334 | $17,55M | 5,99K 3,18K/2,81K | $5,03M |
BILL 3 ngày 0xdf24...1fa5 | $17,91M -1,34% | $0,086597 | $2,13M | 21,49K 10,7K/10,79K | $4,86M |
B 1 năm 0x6bdc...4444 | $376,55M +1,35% | $0,3768 | $6,35M | 7,84K 3,78K/4,06K | $3,46M |
tBTC 3 năm 0x1808...3a88 | $420,38M -0,11% | $79,63K | $89,70M | 62 13/49 | $3,42M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $5,21B +0,02% | $79,84K | $93,05M | 5,92K 3,08K/2,84K | $2,52M |
TON 1 năm EQAAAA...AM9c | $0,00 +2,90% | $2,554 | $42,91M | 9,31K 4,59K/4,71K | $2,20M |
![]() JitoSOL 2 năm J1toso...GCPn | $875,14M 0,00% | $112,99 | $17,84M | 10,88K 5,37K/5,51K | $1,80M |
SUI 3 năm 0x2::s...:SUI | $9,68B -0,32% | $0,96874 | $43,35M | 9,95K 4,4K/5,55K | $1,79M |




