Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:21:53 09/03/2026 | 325 | 0,00288101 | |
16:21:51 09/03/2026 | 183 | 0,00027892 | |
16:21:49 09/03/2026 | 247 | 0,00090678 | |
16:21:47 09/03/2026 | 184 | 0,00043183 | |
16:21:45 09/03/2026 | 235 | 0,00055091 | |
16:21:43 09/03/2026 | 171 | 0,00025987 | |
16:21:41 09/03/2026 | 239 | 0,00124564 | |
16:21:39 09/03/2026 | 206 | 0,00026759 | |
16:21:37 09/03/2026 | 213 | 0,00072134 | |
16:21:35 09/03/2026 | 224 | 0,00032195 | |
16:21:33 09/03/2026 | 196 | 0,00052198 | |
16:21:31 09/03/2026 | 275 | 0,00094823 | |
16:21:29 09/03/2026 | 182 | 0,00026169 | |
16:21:27 09/03/2026 | 209 | 0,00037031 | |
16:21:25 09/03/2026 | 185 | 0,00033253 | |
16:21:23 09/03/2026 | 202 | 0,00026397 | |
16:21:21 09/03/2026 | 285 | 0,00511507 | |
16:21:19 09/03/2026 | 217 | 0,00033619 | |
16:21:17 09/03/2026 | 281 | 0,00066503 | |
16:21:15 09/03/2026 | 324 | 0,00144301 |
