Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:28:57 20/05/2026 | 192 | 0,00030579 | |
00:28:55 20/05/2026 | 190 | 0,00045269 | |
00:28:53 20/05/2026 | 185 | 0,00040023 | |
00:28:51 20/05/2026 | 187 | 0,00052339 | |
00:28:49 20/05/2026 | 216 | 0,00039725 | |
00:28:47 20/05/2026 | 192 | 0,00083182 | |
00:28:45 20/05/2026 | 163 | 0,00026508 | |
00:28:43 20/05/2026 | 150 | 0,00023646 | |
00:28:41 20/05/2026 | 167 | 0,00043893 | |
00:28:39 20/05/2026 | 188 | 0,00070471 | |
00:28:37 20/05/2026 | 179 | 0,00037816 | |
00:28:35 20/05/2026 | 166 | 0,00049815 | |
00:28:33 20/05/2026 | 162 | 0,00145198 | |
00:28:31 20/05/2026 | 166 | 0,00034504 | |
00:28:29 20/05/2026 | 200 | 0,00033037 | |
00:28:27 20/05/2026 | 247 | 0,00061856 | |
00:28:25 20/05/2026 | 208 | 0,00029299 | |
00:28:23 20/05/2026 | 189 | 0,00071462 | |
00:28:21 20/05/2026 | 205 | 0,00115564 | |
00:28:19 20/05/2026 | 215 | 0,00045648 |
