區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 02:41:15 | 192 | 0.00078539 | |
2026/05/21 02:41:13 | 162 | 0.00044041 | |
2026/05/21 02:41:11 | 167 | 0.00027381 | |
2026/05/21 02:41:09 | 166 | 0.00026054 | |
2026/05/21 02:41:07 | 181 | 0.00177296 | |
2026/05/21 02:41:05 | 175 | 0.00022094 | |
2026/05/21 02:41:03 | 191 | 0.00039732 | |
2026/05/21 02:41:01 | 148 | 0.0002819 | |
2026/05/21 02:40:59 | 180 | 0.00032271 | |
2026/05/21 02:40:57 | 186 | 0.00039726 | |
2026/05/21 02:40:55 | 172 | 0.00041448 | |
2026/05/21 02:40:53 | 181 | 0.00066662 | |
2026/05/21 02:40:51 | 198 | 0.00032902 | |
2026/05/21 02:40:49 | 140 | 0.00032599 | |
2026/05/21 02:40:47 | 184 | 0.00057154 | |
2026/05/21 02:40:45 | 301 | 0.00199802 | |
2026/05/21 02:40:43 | 193 | 0.00033971 | |
2026/05/21 02:40:41 | 174 | 0.00027266 | |
2026/05/21 02:40:39 | 168 | 0.00032509 | |
2026/05/21 02:40:37 | 168 | 0.00024136 |
