
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
Ethereum 生態
RWA
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.36%
總成交額
$593.00M
總市值
$10.10T
已收錄 450 種代幣
49
/
132
/
269
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $49.81B -0.36% | $85.79 | $5.71B | 1.33M 600.44K/732.69K | $374.47M |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $262.68B -0.18% | $2.17K | $465.21M | 7.21K 3.45K/3.75K | $110.44M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.92B -0.29% | $77.75K | $114.66M | 13.41K 6.9K/6.51K | $21.14M |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $88.12B -0.54% | $650.86 | $132.36M | 47.63K 24.34K/23.28K | $11.59M |
HYPE 5個月 0xeeee...eeee | $11.72B -1.75% | $45.58 | $38.52M | 4.83K 2.25K/2.58K | $7.59M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $3.98B -0.50% | $9.199 | $132.87K | 4.45K 2.04K/2.41K | $2.93M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.07B -0.30% | $77.74K | $91.99M | 4.55K 2.47K/2.08K | $1.93M |
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $10.53B -0.87% | $1.053 | $43.94M | 9.64K 3.86K/5.77K | $1.48M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $339.38M +1.91% | $0.1697 | $4.58M | 3.58K 1.86K/1.72K | $972.86K |
VIRTUAL 2年 0x0b3e...7e1b | $356.43M -0.99% | $0.71651 | $92.54M | 3.02K 1.26K/1.76K | $628.11K |
![]() TRX 1年 T9yD14...uWwb | $33.74B -0.02% | $0.35593 | $3.61M | 312 159/153 | $612.98K |
UBTC 5個月 0x9fdb...3463 | $1.63T -0.68% | $77.69K | $8.92M | 399 239/160 | $582.25K |
VVV 1年 0xacfe...21bf | $661.87M -1.64% | $14.33 | $13.75M | 1.58K 483/1.09K | $517.36K |
BNKR 1年 0x22af...6f3b | $65.41M +4.86% | $0.00067463 | $3.45M | 624 348/276 | $373.21K |



