Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:09:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:25 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:09:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 17:08:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
