Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 10:08:29 | 76 | 12 841 392 23,35 % | 671,79 | 0,0086268 | 0,00086268 | ||
20.03.2026, 10:08:29 | 124 | 17 100 147 31,1 % | 879,33 | 0,01503678 | 0,00150367 | ||
20.03.2026, 10:08:28 | 111 | 16 860 234 30,66 % | 447,57 | 0,00754622 | 0,00075462 | ||
20.03.2026, 10:08:28 | 96 | 19 634 906 35,7 % | 337,07 | 0,00661837 | 0,00066183 | ||
20.03.2026, 10:08:27 | 78 | 25 852 652 47,01 % | 124,86 | 0,003228 | 0,0003228 | ||
20.03.2026, 10:08:27 | 101 | 16 791 831 30,54 % | 401,59 | 0,00674356 | 0,00067435 | ||
20.03.2026, 10:08:26 | 78 | 9 075 904 16,51 % | 693,1 | 0,00629052 | 0,00062905 | ||
20.03.2026, 10:08:26 | 113 | 14 142 721 25,72 % | 257,19 | 0,00363741 | 0,00036374 | ||
20.03.2026, 10:08:25 | 64 | 9 107 734 16,56 % | 239,15 | 0,00217814 | 0,00021781 | ||
20.03.2026, 10:08:25 | 107 | 12 846 628 23,36 % | 585,52 | 0,00752203 | 0,0007522 | ||
20.03.2026, 10:08:25 | 65 | 8 692 892 15,81 % | 222,9 | 0,00193768 | 0,00019376 | ||
20.03.2026, 10:08:24 | 83 | 8 874 921 16,14 % | 162,27 | 0,00144014 | 0,00014401 | ||
20.03.2026, 10:08:24 | 66 | 7 174 513 13,05 % | 227,75 | 0,00163406 | 0,0001634 | ||
20.03.2026, 10:08:23 | 54 | 6 635 780 12,07 % | 149,75 | 0,00099376 | 0,00009937 | ||
20.03.2026, 10:08:23 | 62 | 6 688 729 12,17 % | 609,62 | 0,00407763 | 0,00040776 | ||
20.03.2026, 10:08:22 | 79 | 13 741 969 24,99 % | 256,92 | 0,00353066 | 0,00035306 | ||
20.03.2026, 10:08:22 | 80 | 10 551 788 19,19 % | 168,08 | 0,00177359 | 0,00017735 | ||
20.03.2026, 10:08:21 | 107 | 11 116 775 20,22 % | 601,19 | 0,00668339 | 0,00066833 | ||
20.03.2026, 10:08:21 | 119 | 17 607 799 32,02 % | 123,7 | 0,00217823 | 0,00021782 | ||
20.03.2026, 10:08:21 | 93 | 10 583 836 19,25 % | 635,14 | 0,00672228 | 0,00067222 |
