Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,04121606 | 0,0000226 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,17355073 | 0,0000226 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,55613433 | 0,0000226 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,96808376 | 0,0000374 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 2 | 2 | 6,17356553 | 0,0000374 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 9 | 2 | 6,1784717 | 0,000141 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 3 | 3 | 355,49995887 | 0,0000555 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 43 | 2 | 41,15749845 | 0,0006442 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,43699857 | 0,00004 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,82337326 | 0,00004 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,91220869 | 0,00005424 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,15025386 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,00034165 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:21:49 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
