Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:37:49 20/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 15 | 15 | 1,500015 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 15 | 15 | 1,500015 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 16 | 16 | 1,600016 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 14 | 14 | 1,400014 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
19:37:49 20/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
