区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 00:00:57 | 2 | 1,156 | 239,556 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.089288 | 0.001021 | ||
2026/05/28 00:00:56 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/28 00:00:56 | 5 | 1,900 | 1,044,204 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22379 | 0.000894 | ||
2026/05/28 00:00:56 | 4 | 2,009 | 617,608 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.205818 | 0.001385 | ||
2026/05/28 00:00:56 | 3 | 1,541 | 664,014 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.49714 | 0.002555 | ||
2026/05/28 00:00:56 | 2 | 1,327 | 152,780 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.491163 | 0.000694 | ||
2026/05/28 00:00:55 | 2 | 1,163 | 560,154 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.247372 | 0.000489 | ||
2026/05/28 00:00:55 | 3 | 1,555 | 729,625 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.698529 | 0.001888 | ||
2026/05/28 00:00:54 | 5 | 2,394 | 870,079 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.900245 | 0.001766 | ||
2026/05/28 00:00:54 | 2 | 1,241 | 344,248 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.127351 | 0.002199 | ||
2026/05/28 00:00:54 | 2 | 1,228 | 340,161 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.53555 | 0.000603 | ||
2026/05/28 00:00:53 | 10 | 3,636 | 1,375,041 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.402996 | 0.010975 | ||
2026/05/28 00:00:53 | 13 | 2,927 | 584,517 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.01646 | 0.005735 | ||
2026/05/28 00:00:53 | 6 | 3,629 | 1,689,245 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.48218 | 0.004117 | ||
2026/05/28 00:00:53 | 7 | 6,001 | 2,410,046 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.272541 | 0.019017 | ||
2026/05/28 00:00:53 | 32 | 8,379 | 2,970,397 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.349394 | 0.011122 | ||
2026/05/28 00:00:52 | 5 | 2,851 | 847,448 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.224304 | 0.001319 | ||
2026/05/28 00:00:52 | 9 | 6,608 | 3,037,755 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.305298 | 0.002775 | ||
2026/05/28 00:00:51 | 13 | 16,685 | 4,720,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.178116 | 0.003892 | ||
2026/05/28 00:00:51 | 1 | 941 | 377,907 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.064875 | 0.000281 |
