
主流币
热门
热议
OKX Boost
X Layer 生态
TON 生态
Ethereum 生态
RWA
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
+0.24%
总成交额
$755.01M
总市值
$10.14T
已收录 452 种代币
231
/
138
/
83
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $50.18B +0.20% | $87.11 | $5.71B | 1.25M 544K/713.03K | $666.92M |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $264.22B +0.25% | $2.19K | $463.47M | 6.58K 3.26K/3.31K | $17.35M |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $87.97B +0.12% | $654.96 | $132.74M | 66.26K 34.23K/32.02K | $14.25M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.95B +0.42% | $78.40K | $116.12M | 7.29K 4.2K/3.09K | $11.74M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $4.04B +0.79% | $9.404 | $64.83M | 5.47K 3.06K/2.41K | $3.49M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $33.63B +0.11% | $0.35489 | $3.62M | 291 182/109 | $2.01M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.12B -0.08% | $78.48K | $92.38M | 5.66K 3.03K/2.62K | $1.76M |
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $10.82B +0.31% | $1.082 | $43.18M | 10.03K 5.43K/4.59K | $1.59M |
HYPE 5个月 0xeeee...eeee | $10.94B -0.07% | $42.85 | $39.55M | 1.95K 921/1.02K | $1.48M |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $505.20M -0.99% | $1.463 | $34.78M | 4.71K 2.34K/2.37K | $1.06M |
BSB 2个月 0x595d...79cc | $20.27M +6.06% | $0.50537 | $1.53M | 5.69K 2.71K/2.97K | $939.25K |
BILL 7日 0xdf24...1fa5 | $24.00M -0.43% | $0.13894 | $2.14M | 10.65K 5.17K/5.48K | $780.63K |
UB 8个月 0x40b8...6fde | $295.07M +2.15% | $0.14754 | $4.19M | 3.34K 1.61K/1.73K | $713.16K |
B 1年 0x6bdc...4444 | $403.26M +1.07% | $0.40352 | $6.65M | 2K 993/1K | $569.48K |



