Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 01:24:28 | 117 | 38,224,250 27.31 % | 140,000,000 | 396.232997 | 5.611904 | 9.53380499 | ||
21/05/2026, 01:24:26 | 97 | 28,524,692 20.38 % | 140,000,000 | 407.886657 | 4.559888 | 7.07495268 | ||
21/05/2026, 01:24:24 | 93 | 22,595,999 16.14 % | 140,000,000 | 399.432167 | 3.427751 | 5.59781709 | ||
21/05/2026, 01:24:22 | 95 | 25,946,866 18.54 % | 140,000,000 | 413.619965 | 4.229495 | 6.50264654 | ||
21/05/2026, 01:24:21 | 122 | 30,383,557 21.71 % | 140,000,000 | 419.965011 | 5.198282 | 7.56174848 | ||
21/05/2026, 01:24:19 | 118 | 34,527,726 24.67 % | 140,000,000 | 367.952393 | 4.023574 | 8.68098516 | ||
21/05/2026, 01:24:17 | 140 | 38,297,738 27.36 % | 140,000,000 | 369.849382 | 4.657902 | 9.50649243 | ||
21/05/2026, 01:24:15 | 115 | 34,293,156 24.5 % | 140,000,000 | 407.738843 | 5.382849 | 8.59980238 | ||
21/05/2026, 01:24:14 | 144 | 35,153,456 25.11 % | 140,000,000 | 430.536513 | 6.230076 | 8.90476987 | ||
21/05/2026, 01:24:12 | 128 | 43,944,031 31.39 % | 140,000,000 | 400.830468 | 6.669425 | 10.94468082 | ||
21/05/2026, 01:24:10 | 106 | 31,404,987 22.44 % | 140,000,000 | 398.004292 | 4.593666 | 7.90565296 | ||
21/05/2026, 01:24:08 | 99 | 25,030,204 17.88 % | 140,000,000 | 431.796402 | 4.432869 | 6.37508257 | ||
21/05/2026, 01:24:07 | 185 | 57,859,626 41.33 % | 140,000,000 | 407.858742 | 9.25533 | 14.34322411 | ||
21/05/2026, 01:24:05 | 106 | 28,293,951 20.21 % | 140,000,000 | 400.086565 | 4.227217 | 7.09281224 | ||
21/05/2026, 01:24:03 | 120 | 37,684,326 26.92 % | 140,000,000 | 393.876969 | 5.512002 | 9.3309853 | ||
21/05/2026, 01:24:01 | 106 | 25,670,903 18.34 % | 140,000,000 | 416.877938 | 4.271124 | 6.43050843 | ||
21/05/2026, 01:24:00 | 109 | 25,307,478 18.08 % | 140,000,000 | 411.467852 | 4.093995 | 6.31921832 | ||
21/05/2026, 01:23:58 | 112 | 34,682,092 24.78 % | 140,000,000 | 409.979317 | 5.646174 | 8.57276575 | ||
21/05/2026, 01:23:56 | 96 | 23,878,963 17.06 % | 140,000,000 | 425.233415 | 4.181111 | 5.9730217 | ||
21/05/2026, 01:23:54 | 147 | 65,818,237 47.02 % | 140,000,000 | 396.709492 | 9.562206 | 16.54851339 |
