Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 10:45:40 | 161 | 72.826.780 %52,02 | 140.000.000 | 444,997048 | 14,229945 | 18,17775694 | ||
22.05.2026 10:45:39 | 146 | 40.764.512 %29,12 | 140.000.000 | 529,05594 | 11,29807 | 10,26863705 | ||
22.05.2026 10:45:37 | 139 | 39.338.482 %28,1 | 140.000.000 | 475,331845 | 8,695858 | 10,00297515 | ||
22.05.2026 10:45:35 | 158 | 92.618.897 %66,16 | 140.000.000 | 437,293427 | 16,930311 | 23,57132322 | ||
22.05.2026 10:45:33 | 171 | 126.640.126 %90,46 | 140.000.000 | 424,604035 | 21,688753 | 32,08315486 | ||
22.05.2026 10:45:32 | 123 | 39.074.118 %27,92 | 140.000.000 | 458,326384 | 7,915732 | 9,99296652 | ||
22.05.2026 10:45:30 | 154 | 53.561.481 %38,26 | 140.000.000 | 458,912253 | 11,206014 | 13,374005 | ||
22.05.2026 10:45:28 | 165 | 56.864.500 %40,62 | 140.000.000 | 452,983468 | 11,466189 | 14,29248918 | ||
22.05.2026 10:45:26 | 143 | 45.978.887 %32,85 | 140.000.000 | 476,626666 | 10,261643 | 11,65312058 | ||
22.05.2026 10:45:25 | 147 | 46.854.034 %33,47 | 140.000.000 | 472,288037 | 10,156045 | 11,97255424 | ||
22.05.2026 10:45:23 | 181 | 62.122.173 %44,38 | 140.000.000 | 470,439287 | 13,25938 | 15,96532994 | ||
22.05.2026 10:45:21 | 175 | 63.195.497 %45,14 | 140.000.000 | 452,289535 | 12,835866 | 15,74679517 | ||
22.05.2026 10:45:19 | 134 | 35.924.432 %25,67 | 140.000.000 | 542,92974 | 10,463458 | 9,04098376 | ||
22.05.2026 10:45:18 | 151 | 47.070.915 %33,63 | 140.000.000 | 484,228766 | 10,849929 | 11,94316183 | ||
22.05.2026 10:45:16 | 162 | 43.319.656 %30,95 | 140.000.000 | 463,910443 | 9,284625 | 10,81181556 | ||
22.05.2026 10:45:14 | 153 | 51.885.629 %37,07 | 140.000.000 | 467,743285 | 11,223507 | 13,04564711 | ||
22.05.2026 10:45:12 | 174 | 61.292.822 %43,79 | 140.000.000 | 472,90195 | 13,483865 | 15,50162954 | ||
22.05.2026 10:45:11 | 148 | 51.910.768 %37,08 | 140.000.000 | 464,217598 | 10,871897 | 13,22599482 | ||
22.05.2026 10:45:09 | 146 | 56.037.379 %40,03 | 140.000.000 | 504,653874 | 13,905928 | 14,37355204 | ||
22.05.2026 10:45:07 | 196 | 64.166.528 %45,84 | 140.000.000 | 466,157169 | 13,965182 | 15,94650451 |
