
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%0,11
Toplam hacim
$461,31M
Toplam piyasa değeri
$8,77T
Toplam 452 token
115
/
158
/
179
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $50,83B -%0,19 | $88,07 | $5,71B | 1,17M 485,15K/692,49K | $367,58M |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $276,52B +%0,03 | $2,29K | $358,16M | 7,95K 4,01K/3,93K | $15,17M |
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $86,72B -%0,17 | $642,6 | $130,51M | 60,12K 30,8K/29,31K | $10,85M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,93B -%0,22 | $79,79K | $115,68M | 8,07K 3,5K/4,56K | $10,68M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $4,08B +%0,12 | $9,471 | $63,53M | 4,39K 2,24K/2,14K | $5,51M |
BILL 3 gün 0xdf24...1fa5 | $14,51M -%2,78 | $0,070265 | $1,94M | 19,26K 10,3K/8,95K | $3,63M |
TON 1 Yıl EQAAAA...AM9c | $0,00 +%1,11 | $2,633 | $44,28M | 14,81K 7,15K/7,65K | $2,51M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $5,21B -%0,30 | $79,86K | $93,04M | 5K 2,39K/2,6K | $1,73M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $9,64B -%0,18 | $0,96427 | $44,21M | 8,68K 3,83K/4,85K | $1,70M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $32,95B +%0,03 | $0,34814 | $330,65M | 185 117/68 | $1,01M |
BSB 2 Ay 0x595d...79cc | $19,66M +%1,54 | $0,4804 | $1,59M | 4,53K 2,22K/2,3K | $819,57K |
VVV 1 Yıl 0xacfe...21bf | $557,10M +%2,75 | $12,12 | $12,91M | 1,5K 1,07K/428 | $684,03K |
BTC.b 3 Yıl 0x152b...3e50 | $213,07M -%0,16 | $79,79K | $9,04M | 835 427/408 | $630,12K |
VIRTUAL 2 Yıl 0x0b3e...7e1b | $441,03M +%0,14 | $0,88656 | $96,75M | 4,25K 2,14K/2,11K | $610,71K |



