Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05649485 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05656031 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05655757 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,08685634 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,09612758 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05649211 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05649211 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,10592388 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05656578 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05656031 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,0565521 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,08821052 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,05650032 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,11562735 | |||||
relayCall | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,04628889 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,32853392 | |||||
relayCall | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,04798795 | |||||
0x2287e350 | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,06303058 | |||||
relayCall | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,0667251 | |||||
execTransaction | 14:36:28 17/04/2026 | 0POL | 0,03263351 |
