Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:23 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
02:07:23 17/05/2026 | 8 | 303.876 1,52% | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
02:07:22 17/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
02:07:21 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
02:07:03 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
02:07:01 17/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
02:06:51 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
02:06:41 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
02:06:36 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
02:06:32 17/05/2026 | 1 | 79.428 0,4% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
02:06:30 17/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
02:06:20 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
02:06:03 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
02:06:00 17/05/2026 | 1 | 78.043 0,4% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
02:05:41 17/05/2026 | 1 | 69.694 0,35% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
02:05:33 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
02:05:32 17/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
02:05:32 17/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
02:05:31 17/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
02:05:30 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000083 |
