Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:20:01 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17.05.2026, 11:19:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
17.05.2026, 11:19:17 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
17.05.2026, 11:18:49 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
17.05.2026, 11:18:48 | 1 | 263.988 1,32 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
17.05.2026, 11:18:48 | 1 | 275.652 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
17.05.2026, 11:18:45 | 1 | 142.448 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
17.05.2026, 11:18:25 | 1 | 65.622 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
17.05.2026, 11:18:21 | 1 | 134.820 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
17.05.2026, 11:17:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17.05.2026, 11:17:41 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
17.05.2026, 11:17:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
17.05.2026, 11:17:31 | 1 | 47.472 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
17.05.2026, 11:17:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17.05.2026, 11:17:20 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
17.05.2026, 11:17:01 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17.05.2026, 11:16:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17.05.2026, 11:16:11 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
17.05.2026, 11:16:01 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
17.05.2026, 11:15:34 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 |
