
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,12 %
Gesamtvolumen
$746,24M
MCap insgesamt
$8,78T
452 Token insgesamt
193
/
133
/
126
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $50,89B -0,01 % | $88,57 | $5,71B | 1,12M 464,12K/657,04K | $641,59M |
ETH 2J 0xeeee...eeee | $276,46B +0,64 % | $2,29K | $359,98M | 9,87K 4,64K/5,23K | $15,11M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $86,58B +0,15 % | $644,27 | $130,55M | 83,17K 42,84K/40,33K | $12,80M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,94B +0,08 % | $80,18K | $116,56M | 9,23K 4,67K/4,56K | $11,70M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $4,08B +0,04 % | $9,503 | $61,59M | 3,55K 1,94K/1,6K | $4,99M |
BILL 3 T 0xdf24...1fa5 | $16,12M -7,64 % | $0,078062 | $2,02M | 23,96K 12,02K/11,94K | $4,59M |
TON 1J EQAAAA...AM9c | $0,00 -0,29 % | $2,691 | $44,73M | 9,45K 4,5K/4,95K | $2,09M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $33,16B -0,96 % | $0,34818 | $331,65M | 274 121/153 | $1,94M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,23B +0,20 % | $80,16K | $93,20M | 4,73K 2,34K/2,39K | $1,91M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $9,73B +0,09 % | $0,97327 | $43,44M | 6,77K 3,51K/3,26K | $1,15M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $356,40M -1,34 % | $0,35664 | $6,19M | 2,13K 981/1,15K | $780,15K |
BSB 2 M 0x595d...79cc | $19,49M -2,39 % | $0,47621 | $1,59M | 4,63K 2,19K/2,43K | $758,81K |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $445,36M -0,06 % | $0,89525 | $96,94M | 3,93K 1,94K/1,99K | $693,30K |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $564,03M -3,05 % | $0,56495 | $16,71M | 1,38K 464/920 | $587,49K |



