Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:17:47 | 14 | 6.585 | 1.061.217 2,66 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:45 | 10 | 8.278 | 2.495.379 6,24 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:43 | 7 | 9.713 | 1.815.892 4,54 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:41 | 5 | 3.220 | 391.124 0,98 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:39 | 6 | 4.381 | 1.174.780 2,94 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:37 | 4 | 5.156 | 571.650 1,43 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:35 | 7 | 6.365 | 1.258.125 3,15 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:33 | 6 | 3.437 | 388.109 0,98 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:31 | 8 | 7.638 | 1.492.363 3,74 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:29 | 4 | 4.629 | 1.504.411 3,77 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:27 | 11 | 7.483 | 2.479.541 6,2 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:25 | 11 | 9.217 | 2.490.513 6,23 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:23 | 8 | 7.187 | 1.720.307 4,31 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:21 | 6 | 4.281 | 496.551 1,25 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:19 | 6 | 4.466 | 519.445 1,3 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:17 | 4 | 4.440 | 725.407 1,82 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:15 | 7 | 4.341 | 599.210 1,5 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:13 | 4 | 3.096 | 1.008.043 2,53 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:11 | 6 | 7.645 | 1.022.459 2,56 % | 274 | ||
08.05.2026, 05:17:09 | 9 | 5.227 | 604.471 1,52 % | 274 |
