Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04:01:15 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 04:00:57 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 08:01:36 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 08:01:14 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 08:01:45 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 18:01:23 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 21:00:26 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 21:00:27 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 21:00:29 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 09:00:34 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 09:00:37 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 09:00:19 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 09:00:24 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 22:01:49 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 22:02:02 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 13:00:18 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 13:01:26 20/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 14:01:27 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 14:01:29 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 14:01:31 19/03/2026 | 0,00000001 | 0,00000606 |
