Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 28/11/2025, 21:35:42 | 0OKB | 0,00003656 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 21:35:38 | 0,070015 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 28/11/2025, 21:35:37 | 0OKB | 0,00001835 | |||||
swapAmount | 28/11/2025, 21:35:37 | 0OKB | 0,00001661 | |||||
OKB transfer | 28/11/2025, 21:35:37 | 0,01 | 0,00000693 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/11/2025, 21:35:36 | 2,06337825 | 0,00001586 | |||||
transfer | 28/11/2025, 21:35:36 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/11/2025, 21:35:36 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/11/2025, 21:35:36 | 0OKB | 0,00007111 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/11/2025, 21:35:34 | 0OKB | 0,00007139 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 21:35:34 | 0OKB | 0OKB |
