
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-0,04%
Total Volume
$20,88M
Total MCap
$332,13B
Total 148 Token
38
/
58
/
52
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3T 0xeeee...eeee | $276,52B +0,04% | $2,29K | $358,16M | 8,01K 4,03K/3,98K | $15,17M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $2,97B -0,27% | $79,78K | $314,57M | 59 14/45 | $3,27M |
tBTC 3T 0x1808...3a88 | $420,78M -0,43% | $79,70K | $96,53M | 72 5/67 | $601,55K |
AZTEC 2B 0xa27e...62d2 | $64,04M +3,46% | $0,02224 | $16,53M | 124 88/36 | $364,99K |
![]() LINK 3T 0x5149...86ca | $9,86B +0,24% | $9,863 | $53,76M | 61 21/40 | $335,35K |
ASTEROID 1T 0xf280...4126 | $140,29M -2,59% | $0,00033349 | $10,08M | 291 134/157 | $287,51K |
wTAO 3T 0x77e0...0a44 | $32,73M -0,16% | $301,28 | $4,33M | 62 18/44 | $257,96K |
UNI 3T 0x1f98...f984 | $3,42B +0,26% | $3,423 | $134,79M | 23 4/19 | $64,35K |
AAVE 3T 0x7fc6...dae9 | $1,47B -0,18% | $92,09 | $8,06M | 31 8/23 | $47,02K |
PATRIOT 1T 0xe973...059c | $1,73M -2,13% | $0,00017306 | $347,75K | 42 16/26 | $40,94K |
LBTC 1T 0x8236...4494 | $757,08M -0,53% | $80,05K | $9,38M | 6 3/3 | $40,54K |
PEPE 3T 0x6982...1933 | $1,71B -0,48% | $0,0₅41427 | $28,64M | 21 13/8 | $32,34K |
Mog 2T 0xaaee...1c7a | $59,54M -1,40% | $0,0₆15245 | $6,17M | 18 2/16 | $29,78K |
SKY 1T 0x5607...9279 | $1,85B -0,12% | $0,079726 | $6,40M | 6 0/6 | $28,56K |

